top of page
Conference
No. | Year | Authors | Title | Conference | Category |
|---|---|---|---|---|---|
8 | 2011 | Min-Hyoung Lee, JaeHwang Son, HyunSu Hwang, Yongwoong Kim, Byungkyu Kim | SHAPE MEMORY ALLOY(SMA) ACTUATOR BASED SEPARATION DEVICE. | The 14th European Space Mechanisms and Tribology Symposium | Space Mechanism |
7 | 2011 | Junghun Lee, Youngwoong Kim, Minchurl Kim, Byungkyu Kim | Negative-dielectrophoresis separation modules based high throughput and high efficient cell sorting platform for leukemia cell. | SENSORS | MEMS |
6 | 2011 | Junghun Lee, Youngwoong Kim, Youngho Kim, Younghyeok Kim, Byungkyu Kim, | Investigation of optimal separation condition in negative dielectrophoresis force basedparticle sorting platform. | Nanotech Conference & Expo 2011 | MEMS |
5 | 2011 | Junghun Lee, Yeonghyoek Kim, Byungkyu Kim | Investigation of optimal separation condition in negative dielectrophoresis force based particle sorting platform. | The 13th Korean MEMS Conference | MEMS |
4 | 2011 | 김도원, 이보인, 김병규, 김준성, 김병욱, 최황 | Development of the Self-propelled Colonoscope Using Elastic Loops. | 제 61회 대한소화기내시경학회 추계학술대회 | Medical Robot |
3 | 2011 | 이민형, 손재황, 이동준, 이아남, 김병규 | Redundant 기능을 포함한 비폭발식 위성분리장치. | 한국항공우주학회 2011년도 춘계학술대회 | Space Mechanism |
2 | 2010 | Youngho Kim, Junghun Lee, Byungkyu Kim | Cantilever-Type Electrode Array based Sorting System. | SENSORS | MEMS |
1 | 2010 | Junghun Lee, Youngho Kim, Byungkyu Kim | Negative dielectrophoretic force based separation system for human breast cancer cell (MCF 7) in diluted red blood cells (RBC). | The 14th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences | MEMS |
1 / 1페이지
bottom of page
