top of page
Patent
No. | Year | Title | Pub. No. | Applicant | Inventors |
|---|---|---|---|---|---|
43 | 2025 | 스마트 액츄에이터를 활용한 그리퍼 및 이를 포함하는 로봇 | 10-2832447 | 한국항공대학교산학협력단 | 김병규, 황보현, 박한민, 이정원, 신종현, 이하련 |
42 | 2025 | 인공지능 기 반의 내시경 자율주행을 위한 가이드 정보 제공 방법 및 장치, 그리고 이를 포함하는 내시경 자율주행 제어 방법 및 장치 | 10-2823613 | 한국항공대학교산학협력단 | 김병규, 손대경, 정재훈, 황보현, 이상민 |
41 | 2025 | 내시경 전동화 로봇 시스템 및 이를 이용한 내시경 전동화 구동 방법 | 10-2770251 | 한국항공대학교산학협력단 | 김병규, 황보현, 이상민, 응위엔 시 |
40 | 2023 | 자궁 거상기 | 10-2613902 | 주식회사 이지메디봇 | 김병규, 김수영 |
39 | 2021 | 복강경 수술 보조를 위한 자궁 거상기 및 이를 포함하는 자궁 거상기 시스템 | 10-2338410 | 주식회사 이지메디봇 | 김병규, 김수영, 손승우, 안태영, 강형석, 정현훈 |
38 | 2021 | 복강경 수술 보조를 위한 자궁 거상기 | 10-2302027 | 한국항공대학교산학협력단 | 김병규, 강형석, 안태영, 이상민, 정현훈 |
37 | 2020 | 직선-회전 운동 변환 기구 및 이를 포함하는 내시경 조향장치 | 10-2019-0105196 | 한국항공대학교산학협력단 | 김병규, 강명성, 안태영, 강형석, 이동규 |
36 | 2020 | 전후방 복합구동 방식 내시경 로봇 시스템 및 이를 이용한 고안전 내시경 로봇 구동 제어 방법 | 10-21463007 | 한국항공대학교산학협력단 | 김병규, 이동규, 강형석, 안태영, 이보인 |
35 | 2019 | 중력 기반 정자 분리 장치 및 분리 방법 | 10-2095267 | 한국항공대학교산학협력단 | 김병규, 이동규, 강형석, 안태영 |
34 | 2019 | 코딩 교육용 구형 로봇 제어 방법 및 코딩 교육용 구형 로봇 제어 시스템 | 10-2076308 | 조선건, 이동규 | 조성건, 이동규, 서민석, 강형석 |
Page 1 of 5
bottom of page
