top of page
Patent
No. | Year | Title | Pub. No. | Applicant | Inventors |
|---|---|---|---|---|---|
19 | 2016 | 그래핀 나노리본 및 이의 제조방법 | 10-1686017 | 한국항공대학교산학협력단 | 황완식, 우영민, 김병규, 이동규 |
18 | 2015 | 형상기억합금 와이어를 이용한 분리장치 | 10-1574664 | 국방과학연구소 | 최세철, 김병규, 이민형, 최준우 |
17 | 2015 | 탄성 캐터필러를 이용한 자가추진형 대장내시경 로봇 | 10-1492072 | 한국항공대학교산학협력단, 가톨릭대학교 산학협력단 | 김병규, 이보인, 이배, 김도원, 이동규 |
16 | 2015 | 음의 유전 영동력 기반의 고효율 다단 세포 분리장치 | 10-1501983 | 한국항공대학교산학협력단 | 김병규, 김영웅, 김도원, 이동규, 김동욱, 정찬민 |
15 | 2015 | 인공위성용 분리장치 | 10-1483569 | 한국항공대학교산학협력단 | 김병규, 탁원준, 김영웅, 이민형 |
14 | 2014 | 비폭발식 분리 장치 | 10-1406925 | 한국항공대학교산학협력단 | 김병규, 황현수 |
13 | 2013 | System and method for high throughput particle separation | US 8,366,898 B2 | University-Industry Cooperation Foundation of Kyung HEE University | Young Ho Kim, Byung Kyu Kim |
12 | 2013 | 유전영동력을 이용한 고속 입자분리 시스템 | 10-1284725 | 한국항공대학교산학협력단 | 김병규, 이정훈, 김영웅 |
11 | 2013 | 와이어를 이용한 분리 장치 | 10-1274134 | 한국항공대학교산학협력단 | 김병규, 황현수 |
10 | 2012 | Apparatus for separating cell using centrifugal force and dielectrophoresis | US 8187443 | Gwangju Institute of Science and Technology | Byungkyu Kim, Jaemin An, Sang-Mo Shin |
1 / 1페이지
bottom of page
